Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2019 r. można składać w terminie do 7 września 2018 r. w gabinecie wicedyrektorów w budynku A (pokój 01).
UWAGA ! Głosowanie internautów! Czas start!
Głosujemy na najciekawszą akcję z kategorii EDUKACJA, a my proponujemy naszą inicjatywę, którą jest "Powiatowy Piknik Innowacji i Techniki"
Klikamy w link: https://www.facebook.com/centrumpisop/photos/a.1878685415505781.1073741884.222389377802068/1878697022171287/?type=3&theater
Głosowanie trwa do 11 grudnia do godz. 15.00. i wyłoni laureata Nagrody Internautów.
SZKOLNA LIGA ZADANIOWA
Od roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Technicznych rozgrywany będzie szkolny konkurs matematyczny „Szkolna Liga Zadaniowa”. Konkurs przeznaczony będzie dla wszystkich klas pierwszych i drugich. Celem konkursu jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki matematyki i rozpowszechnianie wiedzy matematycznej wśród naszych uczniów.
Regulamin konkursu
- Konkurs trwa od września do maja danego roku szkolnego.
- Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
- Uczestnicy każde zadanie rozwiązują na oddzielnej kartce. W nagłówku każdej kartki, w celu identyfikacji, podają cztery ostatnie cyfry numeru identyfikacyjnego pesel. Rozwiązane zadania uczestnicy przekazują dowolnemu nauczycielowi matematyki.
- Po sprawdzeniu otrzymanych zadań na stronie szkoły umieszczane są wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
- Finał konkursu odbywa się w czerwcu. Uczniowie zajmujący lokaty od 1 do 10 zebrani w jednej sali rozwiązują przygotowany przez nauczycieli matematyki arkusz z zadaniami.
- Punkty zdobyte w rozwiązywaniu zadań oraz podczas finału są sumowane. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała największą ilość punktów.
PROPONOWANY RODZAJ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z UCZNIAMI REALIZOWANY ZGODNIE Z ICH POTRZEBAMI I ZAINTERESOWANIAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 | |||||||
KOMISJA: JĘZYK POLSKI | |||||||
L.P | IMIĘ I NAZWISKO | ILOŚĆ | RODZAJ ZAJĘĆ | SALA | BUDYNEK | DZIEŃ | GODZINA |
1 | AGNIESZKA ANDRZEJAK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | WG POTRZEB | |||
2 | BEATA CHOJNACKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | ŚWIETLICA A PIĄTEK 11.40 | |||
3 | MAŁGORZATA KWAŚNIAK | 1 | FAKULTETY - 4TT | 101 | B | CZWARTEK | 15.15 |
4 | IWONA MIELCZAREK | NIE PROWADZI | |||||
5 | ANNA SOBOLEWSKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | ŚWIETLICA | B | CZWARTEK | 10.45 |
6 | MONIKA STASIAK | 1 | FAKULTETY-4TG,4MP,4TE | W TERMINACH UZGODNIONYCH Z UCZNIAMI | |||
7 | BARBARA WITKOWSKA | 1 | FAKULTETY-4TI,4TM | B | ŚRODA | 13.35 | |
8 | RENATA KOWARSZ-MRUKOWSKA | 1 | FAKULTETU-4TA | 205 | B | PIĄTEK | 14.30 |
9 | EDYTA PANFIL | 1 | FAKULTETY-4FO,4TL,4TZ | W TERMINACH UZGODNIONYCH Z UCZNIAMI | |||
KOMISJA: JĘZYK ANGIELSKI | |||||||
1 | AGATA BUCHALI | 1 | FAKULTETY KL.4 | 110 | B | PONIEDZIAŁEK | 14.20 |
2 | SYLWIA GRZEŚKOWIAK | 1 | FAKULTETY KL.4 | ||||
3 | MAGDALENA KRAUZE | NIE PROWADZI | |||||
4 | WIOLETTA NAGLEWSKA | 1 | ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W NAUCE | 005 | B | WTOREK | 9.40 |
5 | AGATA JEŻAK-KOMORSKA | NIE PROWADZI | |||||
6 | MARTA PIĄTKOWSKA | 1 | FAKULTETY KL.4 | 101 | B | PONIEDZIAŁEK | 14.25 |
7 | MAGDALENA RAŹNA | NIE PROWADZI | |||||
8 | KATARZYNA SYLWESTRZAK | 1 | FAKULTETY KL.4 | 20 | E | PONIEDZIAŁEK | 14.25 |
9 | AGATA NOWAKOWSKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 23 | E | PIĄTEK | 8.00 |
10 | ŁUKASZ KOT | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 006 | B | WTOREK | 15.30 |
KOMISJA: JĘZYK NIEMIECKI I ROSYJSKI | |||||||
1 | P. MONIKA STEFANOWSKA | NIE PROWADZI | |||||
2 | EWA MYŚLER-PERLIŃSKA | WG POTRZEB | |||||
3 | MAŁGORZATA ROBAK-PABIAŃSKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | WTOREK | 12.40 | ||
4 | ALDONA RUSEK-MARCZAK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE SZKOŁA BRANŻOWA KL. 2 I 3 | ŚRODA | 13.35 | ||
5 | MAGDALENA KLISZEWICZ | WG POTRZEB | |||||
6 | MARTA RYCZYŃSKA | NIE PROWADZI | |||||
7 | MARTA WINCENCIAK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | A | CZWARTEK | 15.15 | |
8 | SKRZYDLEWSKA MAŁGORZATA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE KL I | 110 | B | WTOREK | 15.10 |
KOMISJA: MATEMATYKA | |||||||
1 | P. WITOLD JASIAK | 1 | FAKULTETY KL.4 | 207 | B | CZWARTEK | 14.25 |
2 | ARLETA BASZKOWSKA | 1 | FAKULTETY KL.4 | AULA | C | PIĄTEK | 13.35 |
3 | MARTA MIELCARSKA | 1 | FAKULTETY KL.4 | 101 | B | PONIEDZIAŁEK | 14.20 |
4 | IZABELA PECYNA | 1 | FAKULTETY KL.4 | 26 | A | WTOREK | 8.55 |
5 | KUJAWIAK URSZULA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 04 | A | CZWARTEK | 8.00 |
6 | MAŁGORZATA ZIÓŁKOWSKA | NIE PROWADZI | |||||
KOMISJA: FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA | |||||||
1 | P. MAŁGORZATA SZYMAŃSKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 107 | B | PONIEDZIAŁEK | 15.10 |
2 | MARZENA BŁASZCZYK | 1 | FAKULTETY | 25 | A | CZWARTEK | 15.10 |
3 | EWA ŁĄCZNA | 1 | FAKULTETY | 34 | E | CZWARTEK | 14.25 |
4 | ROSIAK KATARZYNA | 01.sty | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | W TERMINACH UZGODNIONYCH Z UCZNIAMI | |||
KOMISJA: HISTORIA,WOS,GEOGRAFIA | |||||||
1 | P. MARZANNA BRZUSTOWICZ | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 16 | A | PONIEDZIAŁEK | 10.45 |
2 | ADELA SURDYGA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 201 | B | PONIEDZIAŁEK | 14.25 |
3 | MONIKA KUKULSKA | 1 | koło naukowe | 31 | E | DOSTOSOWANIE DO PLANU | |
4 | PAWEŁ OGRODOWCZYK | NIE PROWADZI | |||||
5 | MARIA PTASZYŃSKA | NIE PROWADZI | |||||
6 | ESTERA ŚWIERK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE KL2 | W TERMINACH UZGODNIONYCH Z UCZNIAMI | |||
7 | BARBARA RESSEL | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 102 | B | CZWARTEK | 15.10 |
KOMISJA: PRZEDMIOTY EKONOMICZNE I LOGISTYCZNE | |||||||
1 | ELŻBIETA CYTROWSKA | 1 | PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU | WG POTRZEB | |||
2 | ANITA HERMAN-SZULC | 1 | FAKULTETY, ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | WG POTRZEB | |||
3 | ELŻBIETA KRUSZYNA | 1 | FAKULTETY 1 CA | 201 | B | ŚRODA | 15.15 |
4 | TOMASZ SZCZAP | 1 | PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU | WG POTRZEB | |||
5 | ALEKSANDRA PIASKOWSKA | 1 | WG POTRZEB | ||||
6 | MARIOLA KADRZYŃSKA-SIWEK | 1 | FAKULTETY | 202 | B | ŚRODA | 15.15 |
7 | MAŁGORZATA PIETRZAK | 1 | FAKULTETY | AMCI | A | ŚRODA | 8.00 |
8 | AGATA JEŻ | 1 | FAKULTETY | 06 | E | WTOREK | 14.25 |
9 | ALICJA KOLENDA | NIE PROWADZI | |||||
10 | MILENA GRZELAK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 08/13 | C | WTOREK | 11.40 |
11 | MARCIN KANIECKI | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 06 | E | CZWARTEK | 9.00 |
KOMISJA: PRZEDMIOTY GASTRONOMICZNE | |||||||
1 | P. ILONA WIECZOREK | 1 | FAKULTETY | 13 | C | ||
2 | MARZENA MAĆKÓW | 1 | FAKULTETY | 006 | A | ||
3 | KAROLINA ŁAJDECKA | 1 | FAKULTETY | 006 | A | PONIEDZIAŁEK | 15.15 |
KOMISJA: PRZEDMIOTY ELEKTYCZNO-ELEKTRONICZNE | |||||||
1 | P. JERZY GOMOLISZEWSKI | 1 | KOŁO NAUKOWE | STUDIO | B | ŚRODA | 13,3 |
2 | ZBIGNIEW SZYMAŃSKI | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE 3EB | 015 | C | CZWARTEK | 14.25 |
3 | WALDEMAR RZĄSA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE 3EB | 007 | B | CZWARTEK | 15.15 |
KOMISJA: PRZEDMIOTY MECHANICZNO-MECHATRONICZNE | |||||||
1 | RYSZARD OLEJARCZUK | NIE PROWADZI | |||||
2 | ROMUALD PRUSINOWSKI | 1 | KOŁO ZAINTERESOWAŃ | 03 | C | WTOREK | 15.15 |
3 | MAREK WESOŁEK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 4 | C | PONIEDZIAŁEK | 15.15 |
4 | PAWEŁ DRZEWIECKI | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 015 | C | 15.15 | |
KOMISJA: PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE | |||||||
1 | PAWEŁ PIĘTKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 04 | B | WTOREK | 11.45 |
2 | JANUSZ DEWICKI | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 11 | A | PONIEDZIAŁEK | 14.25 |
3 | RENATA JĘDRASZCZYK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 002 | B | WTOREK | 12.40 |
4 | MARCIN KASPRZAK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 05 | B | PONIEDZIAŁEK | 12.30 |
5 | MARIUSZ KOMINIARCZYK | 1/2 TYG | KOŁO ZAINTERESOWAŃ | 02 | B | PONIEDZIAŁEK | 15.15 |
6 | KRZYSZTOF KONIECZNY | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 21 | A | PONIEDZIAŁEK | 15.15 |
7 | KRYSTIAN MOTAŁA | 1 | ROBOTYKA | 003 | B | CZWARTEK | 14.20 |
8 | ANNA STEFANOWSKA | NIE PROWADZI | |||||
9 | RAFAŁ BORKOWSKI | 1/2 TYG | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 22 | A | PONIEDZIAŁEK | 15.15 |
KOMISJA: PRZEDMIOTY FRYZJERSKIE I ODZIEŻOWE | |||||||
1 | P. EMILIA MARUCHA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | 1 | D | PIĄTEK | 15.15 |
2 | ANNA DZIKOWSKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | 1 | D | PONIEDZIAŁEK | 15.15 |
3 | EDYTA PIOTROWSKA | WG POTRZEB | |||||
4 | MILENA PRZYBYLSKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | 1 | D | WTOREK | 14.30 |
KOMISJA: WYCHOWANIE FIZYCZNE/EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA | |||||||
1 | P. ADAM GOMÓŁKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | SALA GIMN | A | WTOREK | 15.10 |
2 | TERESA GÓRSKA | NIE PROWADZI | |||||
3 | SŁAWOMIR LIPIŃSKI | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | SALA GIMN | A | CZWARTEK | 15.15 |
4 | AGNIESZKA ŁUPINA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | SALA GIMN | D | CZWARTEK | 14.30 |
5 | JANUSZ MODRZEJEWSKI | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | SALA GIMN | A | WTOREK | 18.00 |
6 | URSZULA MOKROWIECKA | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | SALA GIMN | A | WTOREK | 15.15 |
7 | LESZEK NOWAKOWSKI | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | WG POTRZEB | |||
8 | JOLANTA ROSZKOWSKA | NIE PROWADZI | |||||
9 | EDYTA STASZAK | NIE PROWADZI | |||||
10 | RAFAŁ SZEWCZYK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | HALA | D | PIĄTEK | |
11 | WOJCIECH SZYMAŃSKI | 1 | WG POTRZEB | ||||
12 | MICHAŁ SZYMAŃSKI | 1 | WG POTRZEB | ||||
13 | PRZEMYSŁAW WITKOWSKI | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE | HALA | D | PIĄTEK | 17.30 |
14 | JANUSZ WOŹNIAK | NIE PROWADZI | |||||
KOMISJA: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE | |||||||
1 | JAN KRAUZE | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | PLAC | B | PONIEDZIAŁEK | 15.10 |
2 | EMIL GRZELAK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 013 | C | PONIEDZIAŁEK | 15.10 |
3 | GRZEGORZ GRZELAK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 013 | C | PONIEDZIAŁEK | 15.10 |
4 | MAREK SĘK | 1 | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 012 | C | WTOREK | 12.00 |
KOMISJA: BIBLIOTEKA | |||||||
1 | ANNA JAKOMULSKA | 1 | AKTYW BIBLIOTECZNY | BIBLIOTEKA | A | ŚRODA | 14.00 |
2 | JULITA LEMAN | 1 | AKTYW BIBLIOTECZNY | BIBLIOTEKA | A | ŚRODA | 8.30 |
KOMISJA: RELIGIA | |||||||
1 | P. JOLANTA IDZIOR | NIE PROWADZI | |||||
2 | MAŁGORZATA GUZIAK | NIE PROWADZI | |||||
3 | BEATA IGNASZAK | NIE PROWADZI | |||||
4 | MARTA WINCENCIAK | NIE PROWADZI | |||||
KOMISJA: ŚWIETLICA | |||||||
1 | JOANNA TOMASZEWSKA | NIE PROWADZI | |||||
2 | BEATA MOSZCZYŃSKA | NIE PROWADZI | |||||
KOMISJA: PEDAGOG/PSYCHOLOG | |||||||
1 | ALEKSANDRA MILCZAREK | ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE | 01 | A | TERMINY ZMIENNE | ||
2 | IZABELA CYTROWSKA | NIE PROWADZI |
Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2018 r. można składać w terminie do 9 września 2017 r. w gabinecie wicedyrektorów w budynku A (pokój 01).
Podkategorie
Strona 3 z 5